Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Задължителни за котиране емисии

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА КОТИРАНЕ ЕМИСИИ
№  Емисия (ISIN) Дата на
емисия
Дата на
падеж
Номинал
1 BG2040121217 24.11.2021 г. 24.5.2029 г. 500,000,000.00
2 BG2030121110 17.11.2021 г. 17.5.2025 г. 500,000,000.00
3 BG2030021112 24.2.2021 г. 24.2.2026 г. 1,700,000,000.00
4 BG2040021219 17.2.2021 г. 17.8.2031 г. 1,100,000,000.00
5 BG2030020114 15.1.2020 г. 15.1.2025 г. 600,000,000.00
6 BG2040119211 21.6.2019 г. 21.12.2029 г. 1,000,000,000.00

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация